Elige tu moto para paseo
CRYPTON-T110
Motor | Chasis | ||
---|---|---|---|
Tipo de motor | 4 tiempos SOHC, enfriado por aire, monocilíndrico | Longitud | 1870 mm |
Cilindrada | 110 cc | Ancho | 675 mm |
Diametro x carrera | 51mm x 54mm | Altura | 1040 mm |
Relación de compresión | 9.3:1 | Altura del asiento | 770 mm |
Potencia máxima | 6.8 HP a 8000 rpm | Distancia entre ejes | 1205 mm |
Torque máximo | 7.95 N-m | Distancia mínima al suelo | 130 mm |
Sistema de encendido | CDI | Peso con aceite y combustible | 103 Kg. |
Sistema de arranque | Eléctrico y pedal | Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Sistema de transmisión | 4 velocidades, engrane constante, cadena | Suspensión trasera | Basculante con doble amortiguador |
Suministro de combustible | Carburador | Freno delantero | Disco |
Lubricación | Carter húmedo | Freno trasero | Tambor |
Capacidad de déposito de combustible |
4.2 Litros | Neumático delantero | 70/90-17 |
Neumático trasero | 80/90-17 |
CYGNUS-Z
Vive tu independencia
Esta scooter ligera e ideal para desplazamientos en zonas urbanas es precisa para aquellos que por primera vez manejarán una moto. Presenta un diseño moderno y compacto. Es económica y fácil de manejar y muy versátil. Su última versión viene con Euro III, sistema de transmisión que permite contribuir con el medio ambiente.
*Imágenes referenciales sujetas a cambios.
Motor | Chasis | ||
---|---|---|---|
Tipo de motor | 4 tiempos SOHC, enfriado por aire, monocilíndrico | Longitud | 1850 mm |
Cilindrada | 125 cc | Ancho | 670 mm |
Diametro x carrera | 51.5 mm x 60 mm | Altura | 1080 mm |
Relación de compresión | 9.5:1 | Altura del asiento | 760 mm |
Potencia máxima | 8.2 HP a 7500 rpm | Distancia entre ejes | 1250 mm |
Torque máximo | 8.3 N-m | Distancia mínima al suelo | 95 mm |
Sistema de encendido | DC-CDI | Peso con aceite y combustible | 113 Kg. |
Sistema de arranque | Eléctrico y pedal | Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Sistema de transmisión | Automático | Suspensión trasera | Unidad Basculante |
Suministro de combustible | Carburador | Freno delantero | Disco |
Lubricación | Carter húmedo | Freno trasero | Tambor |
Capacidad de depósito de combustible |
7.3 litros | Neumático delantero | 100/90-10 sin cámara |
Neumático trasero | 100/90-10 sin cámara |
NMAX
Move. Live. Love
Su compacta línea exterior ofrece a piloto y pasajero la agilidad necesaria para maniobrar por el denso tráfico de la ciudad y, gracias a su novedoso y potente motor de cuatro tiempos de 155 cc, la NMAX proporciona una aceleración contundente con un consumo reducido.
Con su estilo dinámico y amplio equipamiento (que incluye frenos ABS de serie), esta elegante scooter urbana proporciona características de lujo y máxima calidad a un precio asequible. Nuevo NMAX: Move. Live. Love.
Motor | Chasis | ||
---|---|---|---|
Tipo de motor | 4 tiempos SOHC, enfriado por liquido, Monocilindrico | Longitud | 1955 mm |
Cilindrada | 155 cc | Ancho | 740 mm |
Diametro x carrera | 58.0 x 58.7 mm | Altura | 1115mm |
Relación de compresión | 10.5:1 | Altura del asiento | 765 mm |
Potencia máxima | 14.88 H P a 8000 rpm | Distancia entre ejes | 1350 mm |
Torque máximo | 14.4 N-m | Distancia mínima al suelo | 135 mm |
Sistema de encendido | TCI | Peso con aceite y combustible | 127 Kg. |
Sistema de arranque | Eléctrico | Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Sistema de transmisión | Automática por variador | Suspensión trasera | Unidad oscilante |
Sistema de embrague | Embrague centrífugo seco | Freno delantero | Disco 230 mm |
Suministro de combustible | Inyección electrónica | Freno trasero | Disco 230 mm |
Lubricación | Cárter húmedo | Neumático delantero | 110/70 - 13M/C 48P |
Capacidad de déposito de combustible |
6.6 Litros |
Neumático trasero | 130/70 - 13M/C 83P |