Elige tu moto especial
YZ65
Bienvenidos a la victorY Zone
Con una especificación basada en las carreras e inspirada en la emblemática YZ450F, el nuevo modelo de moto de motocross YZ65 dirigido a los más jóvenes y es la opción perfecta para cualquier piloto que quiera empezar a competir. Con un motor y un chasis completamente nuevos, esta moto de 2 tiempos de alta tecnología ofrece una potencia fácil de utilizar y una gran estabilidad para mejorar la confianza del piloto.
Equipada con una impresionante carrocería inspirada en el modelo YZ450F, elegantes llantas azules de Yamaha y una posición de conducción ergonómica, la YZ65 de 2018 es la elección perfecta para los futuros campeones.
Motor | Chasis | ||
---|---|---|---|
Tipo de motor | 2 tiempos, enfriado por aire, monocilíndrico | Longitud | 1615 mm |
Cilindrada | 65 cc | Ancho | 760 mm |
Diametro x carrera | 43.5 mm x 43.6 mm | Altura | 1000 mm |
Relación de compresión | 8.1 : 1 | Altura del asiento | - |
Sistema de encendido | CDI | Distancia entre ejes | 1140 mm |
Sistema de arranque | Pedal | Distancia mínima al suelo | 265 mm |
Sistema de transmisión | 6 velocidades, engrane constante, cadena | Peso con aceite y combustible | 61 Kg. |
Suministro de combustible | Carburador | Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Lubricación | Freno trasero | Suspensión trasera | Basculante (Monocross) |
Capacidad de déposito de combustible |
3.5 Litros | Freno delantero | Disco |
Disco | |||
Neumático delantero | 60/100-14 | ||
Neumático trasero | 80/100-12 |
YZ85LW
El impulso para llegar a las grandes competencias
Yamaha se ha caracterizado durante muchos años por brindarles a los amantes del motocross las mejores máquinas para concluir exitosamente los más exigentes circuitos de este deporte extremo.
La YZ85 ha sido parte del inicio de muchos grandes pilotos del motocross, quienes obtuvieron la confianza necesaria en el fiable motor de 2 tiempos y el chasis ligero lo que proporciona una potencia adecuada y un fácil manejo en cada entrenamiento.
La nueva YZ85 es la opción perfecta para los pilotos del mañana.
Motor | |
---|---|
Tipo de motor | 2 tiempos, enfriado por liquido, monocilíndrico |
Cilindrada | 84 cc |
Diámetro x carrera | 47.5 mm x 47.8 mm |
Relación de compresión | 8.20 : 1 |
Sistema de encendido | TCI (Digital) |
Sistema de arranque | A pedal |
Sistema de trasmisión | 6 velocidades, engrane constante, cadena |
Suministro de combustible | Carburador PWK28 |
Lubricación | Mezcla previa |
Capacidad de depósito de combustible | 5.0 Litros |
Chasis |
|
---|---|
Longitud | 1903 mm |
Ancho | 758 mm |
Altura | 1205 mm |
Altura de asiento | 904 mm |
Distancia entre ejes | 1286 mm |
Distancia mínima al suelo | 393 mm |
Peso con aceite y combustible | 73 Kg |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión trasera | Basculante (Monocross) |
Freno delantero | Disco sencillo |
Freno trasero | Disco sencillo |
Neumático delantero | 70/100-19 |
Neumático trasero | 90/100-16 |
YZ250F
Mirando hacia adelante
Pocas motos pueden igualarse a una Yamaha YZ250F; sus características aseguran potencia y agilidad, una combinación clave para alcanzar el triunfo en los circuitos de motocross de cualquier parte del mundo.
Equipada para el éxito, esta moto inyectada te brinda una experiencia off-road realmente extrema al sobrevolar el circuito.
Motor |
|
---|---|
Tipo de motor | 4 tiempos DOHC, enfriado por liquido, monocilíndrico |
Cilindrada | 250 cc |
Diámetro x carrera | 77.0 mm x 53.6 mm |
Relación de compresión | 13.50 : 1 |
Sistema de encendido | CDI |
Sistema de arranque | A pedal |
Sistema de trasmisión | 5 velocidades, engrane constante, cadena |
Suministro de combustible | Inyección electrónica |
Lubricación | Carter seco |
Capacidad de depósito de combustible | 6.4 L |
Chasis |
|
---|---|
Longitud | 2163 mm |
Ancho | 825 mm |
Altura | 1306 mm |
Altura de asiento | 992 mm |
Distancia entre ejes | 1468 mm |
Distancia mínima al suelo | 378 mm |
Peso con aceite y combustible | 103 Kg |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión trasera | Basculante (Monocross) |
Freno delantero | Disco sencillo |
Freno trasero | Disco sencillo |
Neumático delantero | 80/100-21 |
Neumático trasero | 100/90-19 |
YZ450F
Indudablemente extrema
Diseñada para los apasionados del off road y las experiencias extremas, la YZ450F es una máquina potente que marca la diferencia gracias a su aceleración ganadora. Una conducción más ligera se sumará a tu rendimiento en carrera gracias a su equilibrio peso/potencia.
Motor |
|
---|---|
Tipo de motor | 4 tiempos DOHC, 5 válvulas, enfriado por líquido, monocilíndrico |
Cilindrada | 449 cc |
Diámetro x carrera | 97 mm x 60.8 mm |
Relación de compresión | 12.50 : 1 |
Sistema de encendido | TCI (Digital) |
Sistema de arranque | A pedal |
Sistema de trasmisión | 5 velocidades, engrane constante, cadena |
Suministro de combustible | Inyección electrónica |
Lubricación | Carter seco |
Capacidad de depósito de combustible | 6.2 L |
Chasis |
|
---|---|
Longitud | 2191 mm |
Ancho | 825 mm |
Altura | 1311 mm |
Altura de asiento | 999 mm |
Distancia entre ejes | 1487 mm |
Distancia mínima al suelo | 383 mm |
Peso con aceite y combustible | 111 Kg |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión trasera | Basculante (Monocross) |
Freno delantero | Disco en ambas ruedas |
Freno trasero | Disco sencillo |
Neumático delantero | 80/100-21 |
Neumático trasero | 110/90-19 |
WR250F
Potencial ilimitado
Este modelo posee personalidad y un estilo contundente. Su motor con diseño innovador, derivado de la exitosa YZ250F, le permite marcar un antes y un después en motos de enduro. Adicionalmente, el diseño del chasis y equipamiento ofrecen una conducción ligera y respuesta óptima en todo tipo de terrenos y maniobras. La versión 2018 actualiza su imagen y se acerca a la estética de competición de la familia YZ.
Motor | Chasis | ||
---|---|---|---|
Tipo de motor | 4 tiempos DOHC, enfriado por liquido, monocilíndrico | Longitud | 2165 mm |
Cilindrada | 250 cc | Ancho | 825 mm |
Diametro x carrera | 77.0 mm x 53.6 mm | Altura | 1280 mm |
Relación de compresión | 13.5 :1 | Altura del asiento | 965 mm |
Potencia máxima | - | Distancia entre ejes | 1465 mm |
Torque máximo | - | Distancia mínima al suelo | 325 mm |
Sistema de encendido | TCI (digital) | Peso con aceite y combustible | 118 Kg. |
Sistema de arranque | Electrico y pedal | Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Sistema de transmisión | 6 velocidades, engrane constante, cadena | Suspensión trasera | Basculante (suspensión de unión) |
Suministro de combustible | Inyección electronica | Freno delantero | Disco |
Lubricación | Carter húmedo | Freno trasero | Disco |
Capacidad de déposito de combustible |
7.5 Litros | Neumático delantero | 90/90-21 |
Neumático trasero | 130/90-18 |
WR450F
Intensa
Potencia y resistencia se unieron para crear la WR450F, una Yamaha especialmente equipada para que los pilotos de enduro experimenten adrenalina pura al superar competencias en toda clase de terreno alrededor del mundo. Su diseño y tecnología permiten que a pesar de su increíble fuerza, sea una moto de fácil conducción, ideal para atravesar los caminos más desafiantes con el mayor confort.
Motor | Chasis | ||
---|---|---|---|
Tipo de motor | 4 tiempos DOHC, enfriado por liquido, monocilíndrico | Longitud | 2165 mm |
Cilindrada | 449 cc | Ancho | 825 mm |
Diametro x carrera | 97.0 mm x 60.8 mm | Altura | 1280 mm |
Relación de compresión | 12.5 :1 | Altura del asiento | 965 mm |
Potencia máxima | - | Distancia entre ejes | 1465 mm |
Torque máximo | - | Distancia mínima al suelo | 325 mm |
Sistema de encendido | TCI | Peso con aceite y combustible | 123 Kg. |
Sistema de arranque | Electrico y pedal | Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Sistema de transmisión | 5 velocidades, engrane constante, cadena | Suspensión trasera | Basculante (Monocross) |
Suministro de combustible | Inyección electronica | Freno delantero | Disco sencillo |
Lubricación | Carter húmedo | Freno trasero | Disco sencillo |
Capacidad de déposito de combustible |
7. 5 Litros | Neumático delantero | 90/90-21 |
Neumático trasero | 130/90-18 |